一、項目編號:441900031-2024-00355
二、項目名稱:東莞市道滘鎮小河片區分散式污水處理設施運營
三、采購結果
合同包1(東莞市道滘鎮小河片區分散式污水處理設施運營):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中聯環股份有限公司 | 后埭溪路28號皇達大廈28樓 | 5,194,785.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市道滘鎮小河片區分散式污水處理設施運營):
服務類(中聯環股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 相關稅費 | 增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加等稅費 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 324,465.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 利潤 | 企業運營所需利潤 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 441,540.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 企業管理費 | 企業的財務管理費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 150,525.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 電費 | 處理站日常設備所用電量 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月30日 | 按招標文件及合同約定標準 | 1,338,000.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 材料藥劑費 | 處理站日常次氯酸鈉、乙酸鈉、PAC、PAM及檸檬酸的藥劑用量 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 1,083,780.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 自來水費 | 處理站日常生產所用自來水 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 6,690.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 污泥處理費 | 污泥脫水后交由第三方的污泥處置費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 485,025.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 人工費 | 現場駐扎人員的工人工資等 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 531,855.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 在線監測運維費 | 日常進出水水質在線監測設備的藥劑及配件更換費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 270,945.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 化驗費 | 日常實驗室的進出水水質化驗費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 153,870.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 設備維修和保養費 | 設備的日常維護、保養、檢修等費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 314,430.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 危險廢物處置費 | 實驗室及在線監測設備廢液的第三方處置費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 40,140.00 |
1-1 | 市政公用設施管理服務 | 綠化養護費 | 紅線范圍內的綠植養護、道路清洗費用 | 按招標文件及合同約定要求 | 2024年12月1日至2026年9月 | 按招標文件及合同約定標準 | 53,520.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳源海、時蓉、許寧、吳鏡鋒、周頌華(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)規定的收費標準計取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市道滘鎮小河片區分散式污水處理設施運營 | 4.787653 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市道滘鎮小河片區分散式污水處理設施運營):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中聯環股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 19.99 | 89.79 | 1 | 1 |
廣東開源環境科技(集團)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 19.95 | 61.95 | 2 | 2 |
廣東旭嘉環保機電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 10.00 | 20.00 | 60.80 | 3 | 3 |
廣東艾提卡環保科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:標注“★”符號的條款評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市道滘鎮水務工程運營中心
地 址:東莞市道滘鎮南城村沿江路37號
聯系方式:0769-88831329
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道石竹路3號廣發金融大廈1棟1304室
聯系方式:0769-22317363
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃小姐
電 話:0769-22317363
廣東遠東招標代理有限公司東莞分公司
2024年11月28日