合同包1(鐘太路西延線工程項目土地及房屋征收補償測繪服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市愛華勘測工程有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道華南城鐵東物流區13棟16層 | 1,216,556.91元 |
合同包1(鐘太路西延線工程項目土地及房屋征收補償測繪服務):
服務類(深圳市愛華勘測工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 測繪服務 | 鐘太路西延線工程項目土地及房屋征收補償測繪服務 | 采購人指定地點。 | 見本項目競爭性磋商文件“第二章采購需求”部分要求。 | 合同簽訂后二年內,完成全部工作并提交全部成果資料,具體工期從合同簽訂之日起至工作委托合同要求工作完成結案結算的結束時間止。 | 按競爭性磋商文件要求執行 |
代理服務收費標準 | 按照國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、《國家發改委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)的(服務類)規定,以成交金額為計算基數計取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 鐘太路西延線工程項目土地及房屋征收補償測繪服務 | 1.673246 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(鐘太路西延線工程項目土地及房屋征收補償測繪服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市愛華勘測工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 92.69 | 1 | 1 |
廣州長地空間信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 6.00 | 4.71 | 9.86 | 51.90 | 2 | 2 |
廣州龍博測繪技術股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 5.00 | 4.66 | 9.82 | 43.81 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市白云區鐘落潭鎮人民政府
地 址:廣州市白云區鐘落潭鎮福龍路94號
聯系方式:37055201
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室
聯系方式:83642820-808
項目聯系人:胡工
電 話:83642820-808
廣東遠東招標代理有限公司
2025年01月02日
相關附件: