合同包1(廣東環境保護工程職業學院工程測量實訓室設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州南方測繪科技股份有限公司 | 廣州市天河區思成路39號 | 290,450.00元 |
合同包1(廣東環境保護工程職業學院工程測量實訓室設備采購項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 工程測量全站儀 | 南方 | NTS-A12R10 | 4(套) | 18,500.00 | 74,000.00 |
1-2 | 教學專用儀器 | 教學全站儀 | 南方 | NTS-342R10A | 4(套) | 13,000.00 | 52,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 工程測量GNSS接收機 | 南方 | 銀河6 | 1(套) | 20,300.00 | 20,300.00 |
1-4 | 教學專用儀器 | 教學GNSS接收機 | 南方 | 創享 | 7(套) | 16,600.00 | 116,200.00 |
1-5 | 教學專用儀器 | 數字水準儀 | 南方 | DL-2007 | 1(套) | 11,400.00 | 11,400.00 |
1-6 | 教學專用儀器 | 光學水準儀 | 南方 | DSZ3 | 3(套) | 1,250.00 | 3,750.00 |
1-7 | 教學專用儀器 | 無人機 | - | 定制 | 4(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-8 | 其他家具用具 | 儀器架 | - | 定制 | 1(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
喬舒英、肖好良(采購人代表)、沈仲華、林寒、張智勇
代理服務費收費標準:
中標服務費由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,收費標準按廣東省物價局粵價函 [2002]386號規定的(貨物類)標準費率下浮20%收取中標服務費。不足5500元的,按5500元收取
代理服務費金額:
合同包1(廣東環境保護工程職業學院工程測量實訓室設備采購項目):0.55萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東環境保護工程職業學院工程測量實訓室設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州南方測繪科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 20.00 | 30.00 | 97.80 | 1 | 1 |
廣州智瑞精測技術有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 9.00 | 29.88 | 67.88 | 2 | 2 |
廣州廣瑞測繪儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 7.00 | 29.93 | 67.13 | 3 | 3 |
名 稱:廣東環境保護工程職業學院
地 址:佛山市南海區丹灶鎮桂丹西路98號
聯系方式:0757-81773633
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室
聯系方式:020-83642820-879
項目聯系人:陳衛民
電 話:020-83642820-879
廣東遠東招標代理有限公司
2021年10月15日